3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ОЭС И ЭНЕРГОСИСТЕМАМ.
Фактическое потребление электроэнергии по ЕЭС России в 2013 году составило 1 009 813,8 млн. кВтч, что ниже факта 2012 года на 0,6% и выше факта 2011 года на 1,0%. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2012 года снижение потребления электроэнергии по ЕЭС России составило 2 775,1 млн. кВтч (-0,3%).
Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России по месяцам 2013 года в сравнении с 2011 и 2012 годами представлена на рисунке 3.1.
Рис. 3.1. Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России по месяцам 2011 - 2013 годов.
Повышенные значения температуры наружного воздуха относительно аналогичных периодов 2012 года оказали наиболее значительное влияние на потребление электроэнергии в феврале и декабре 2013 года. В феврале 2013 года снижение потребления электроэнергии относительно соответствующего показателя 2012 года составило 7,7 % на фоне повышения среднемесячной температуры наружного воздуха на 6,1 С относительно февраля 2012 года. В декабре соответствующее снижение потребления электроэнергии составило 5,2% при увеличении среднемесячного значения температуры наружного воздуха на 8,4 с.
Кроме влияния температурного фона на снижение уровня потребления электроэнергии в ЕЭС России в течение 2013 года в значительной степени повлияло снижение объемов потребления электроэнергии рядом промышленных предприятий. Наибольшее снижение потребления электроэнергии относительно показателей 2012 года (5875,3 млн. кВтч или 0,6% от годового объёма потребления ЕЭС России) зафиксировано на алюминиевых заводах.
На рисунке 3.2. представлена динамика изменения относительной величины потребления электроэнергии (в % к 2012 году) и динамика отклонения среднемесячной температуры наружного воздуха по месяцам 2013 года по ЕЭС России и ОЭС в сравнении с аналогичными периодами 2012 года.
Рис. 3.2. Динамика изменения относительной величины потребления электроэнергии и отклонения фактической температуры наружного воздуха по месяцам 2013 года.
В таблице 3.1 приведены данные о фактических годовых объёмах потребления электроэнергии по ЕЭС России, ОЭС и субъектам РФ в 2013 году в сравнении с фактическими объёмами потребления электроэнергии в 2012 году.
Таблица 3.1.
млн. кВтч
Наименование энергосистемы | Потребление электроэнергии | |||
2012 | 2013 | Откл. (+,-) к 2012 | % к 2012 | |
ЕЭС РОССИИ | 1 015 744,2 | 1 009 813,8 | -5 930,4 | -0,6 |
ОЭС Центра | 229 415,9 | 230 433,0 | 1 017,1 | 0,4 |
Белгородская | 14 906,1 | 14 807,5 | -98,6 | -0,7 |
Брянская | 4 488,8 | 4 488,7 | -0,1 | 0,0 |
Владимирская | 7 077,3 | 6 989,3 | -88,0 | -1,2 |
Вологодская | 13 531,8 | 13 422,7 | -109,1 | -0,8 |
Воронежская | 10 216,6 | 10 335,6 | 119,0 | 1,2 |
Ивановская | 3 758,3 | 3 671,5 | -86,8 | -2,3 |
Калужская | 5 403,7 | 5 727,8 | 324,1 | 6,0 |
Костромская | 3 655,5 | 3 602,1 | -53,4 | -1,5 |
Курская | 8 254,2 | 8 063,0 | -191,2 | -2,3 |
Липецкая | 11 743,1 | 11 937,2 | 194,1 | 1,7 |
Московская | 100 924,0 | 102 093,5 | 1 169,5 | 1,2 |
Орловская | 2 807,4 | 2 792,5 | -14,9 | -0,5 |
Рязанская | 6 445,8 | 6 495,1 | 49,3 | 0,8 |
Смоленская | 6 275,9 | 6 242,2 | -33,7 | -0,5 |
Тамбовская | 3 453,2 | 3 459,3 | 6,1 | 0,2 |
Тверская | 8 256,2 | 8 249,8 | -6,4 | -0,1 |
Тульская | 9 938,6 | 9 882,6 | -56,0 | -0,6 |
Ярославская | 8 279,4 | 8 172,6 | -106,8 | -1,3 |
ОЭС Средней Волги | 108 503,8 | 108 791,8 | 288,0 | 0,3 |
Нижегородская | 22 379,3 | 22 034,4 | -344,9 | -1,5 |
Марийская | 3 195,8 | 3 175,9 | -19,9 | -0,6 |
Мордовская | 3 411,9 | 3 448,6 | 36,7 | 1,1 |
Пензенская | 4 737,3 | 4 856,5 | 119,2 | 2,5 |
Самарская | 24 013,4 | 24 309,9 | 296,5 | 1,2 |
Саратовская | 13 009,1 | 12 820,7 | -188,4 | -1,4 |
Татарская | 26 324,5 | 26 761,4 | 436,9 | 1,7 |
Ульяновская | 6 066,0 | 6 123,5 | 57,5 | 0,9 |
Чувашская | 5 366,5 | 5 260,9 | -105,6 | -2,0 |
ОЭС Урала | 257 001,2 | 257 788,6 | 787,4 | 0,3 |
Башкирская | 25 358,7 | 25 708,6 | 349,9 | 1,4 |
Кировская | 7 477,8 | 7 402,4 | -75,4 | -1,0 |
Курганская | 4 530,9 | 4 518,2 | -12,7 | -0,3 |
Оренбургская | 16 415,9 | 15 582,1 | -833,8 | -5,1 |
Пермская | 23 610,9 | 23 477,4 | -133,5 | -0,6 |
Свердловская | 46 866,8 | 44 770,3 | -2 096,5 | -4,5 |
Удмуртская | 9 343,8 | 9 396,6 | 52,8 | 0,6 |
Челябинская | 36 232,7 | 35 756,8 | -475,9 | -1,3 |
Тюменская | 87 163,7 | 91 176,2 | 4012,5 | 4,6 |
ОЭС Северо-Запада | 92 455,9 | 90 289,6 | -2 166,3 | -2,3 |
Архангельская | 7 673,4 | 7 462,8 | -210,6 | -2,7 |
Калининградская | 4 352,0 | 4 412,3 | 60,3 | 1,4 |
Карельская | 8 731,7 | 7 645,0 | -1 086,7 | -12,4 |
Кольская | 12 519,9 | 12 295,2 | -224,7 | -1,8 |
Коми | 8 909,3 | 8 899,3 | -10,0 | -0,1 |
Новгородская | 4 294,7 | 4 169,9 | -124,8 | -2,9 |
Псковская | 2 226,5 | 2 221,7 | -4,8 | -0,2 |
Ленинградская | 43 748,4 | 43 183,4 | -565,0 | -1,3 |
ОЭС Юга | 86 509,6 | 85 582,9 | -926,7 | -1,1 |
Астраханская | 4 321,6 | 4 213,7 | -107,9 | -2,5 |
Волгоградская | 18 800,2 | 17 529,7 | -1270,5 | -6,8 |
Чеченская | 2 340,7 | 2 379,1 | 38,4 | 1,6 |
Дагестанская | 5 395,9 | 5 474,0 | 78,1 | 1,4 |
Ингушская | 625,0 | 625,7 | 0,7 | 0,1 |
Кабардино-Балкарская | 1 553,3 | 1 559,8 | 6,5 | 0,4 |
Калмыцкая | 480,6 | 476,1 | -4,5 | -0,9 |
Карачаево-Черкесская | 1 263,1 | 1 280,2 | 17,1 | 1,4 |
Кубанская | 22 764,2 | 23 284,1 | 519,9 | 2,3 |
Ростовская | 17 428,9 | 17 247,4 | -181,5 | -1,0 |
Северо - Осетинская | 2 305,1 | 2 047,8 | -257,3 | -11,2 |
Ставропольская | 9 231,0 | 9 465,3 | 234,3 | 2,5 |
ОЭС Сибири | 210 184,1 | 205 320,1 | -4 864,0 | -2,3 |
Алтайская | 11 093,8 | 10 841,2 | -252,6 | -2,3 |
Бурятская | 5 461,7 | 5 484,0 | 22,3 | 0,4 |
Иркутская | 54 708,4 | 53 412,4 | -1 296,0 | -2,4 |
Красноярская (*) | 43 307,9 | 42 142,1 | -1 165,8 | -2,7 |
Тывинская | 729,9 | 709,3 | -20,6 | -2,8 |
Новосибирская | 15 411,0 | 15 343,7 | -67,3 | -0,4 |
Омская | 10 902,4 | 10 888,1 | -14,3 | -0,1 |
Томская | 9 177,2 | 8 900,4 | -276,8 | -3,0 |
Забайкальская | 7 905,3 | 7 972,9 | 67,6 | 0,9 |
Хакасская | 17 503,4 | 16 525,5 | -977,9 | -5,6 |
Кузбасская | 33 983,1 | 33 100,5 | -882,6 | -2,6 |
ОЭС Востока | 31 673,7 | 31 607,8 | -65,9 | -0,2 |
Амурская | 7 899,9 | 7 979,3 | 79,4 | 1,0 |
Приморская | 12 741,8 | 12 577,0 | -164,8 | -1,3 |
Хабаровская(**) | 9 356,8 | 9 346,5 | -10,3 | -0,1 |
Южно-Якутский энергорайон | 1 675,2 | 1 705,0 | 29,8 | 1,8 |
(*) - в таблице представлен фактический годовой объем электропотребления по энергосистеме Красноярского края без учета объема потребляемой электроэнергии по изолированно работающей энергосистеме Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа: в 2012 году - 10 003,1 млн. кВтч, в 2013 году - 9 641,4 млн. кВтч.
(**) - в таблице представлен фактический годовой объем электропотребления по энергосистеме Хабаровского края без учёта объема потребляемой электроэнергии Николаевского энергорайона: в 2012 году - 248,5 млн. кВтч, в 2013 году - 262,8 млн. кВтч.