Приложение 12
Приложение к ведомости №____________ | |||||||||||||||
Протокол №___________ замера зазоров в механизме движения типа 2П компрессора | |||||||||||||||
№ п./п. | Наименование зазора | Величина зазора | Измерение при | ||||||||||||
критерий | результат измерения | ТР | СР | КР | |||||||||||
1. | Диаметральный зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора. Суммарный | 0,05¸0,1 0,1 ¸0,2 | не треб | не треб | изм. | ||||||||||
2. | Торцевой зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора. Суммарный | 0,5¸1,0 1.0¸2.0 | не треб | изм | изм | ||||||||||
3. | Суммарный зазор между торцом нижней головки шатуна и щекой кривошипа коленвала | 0.2¸0.45 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
4. | Диаметральный зазор между вкладышем подшипника скольжения и шатунной шейкой | 0,08¸0,15 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
5. | Суммарный зазор между крейцкопфом и гильзой крейцкопфа | 0,19¸0,257 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
6. | Суммарный зазор между торцами верхней головки шатуна и торцами внутренней полости крейцкопфа. | 5,0¸6,0 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
7. | Диаметральный зазор между поршнем и гильзой цилиндра. – I ступень – II ступень – III ступень – IV ступень | по Æ 0,4¸0,6 на стор. >0,1 по Æ 0,4¸0,6 на стор. >0,1 по Æ 0,5¸0,72 на стор. >0,15 по Æ 0,6¸0,86 на стор. >0,1 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
8. | Величина мертвого пространства – I-III ст. не менее – II ст. не менее – IV ст. не менее – суммарный I-III ст., не более – суммарный II-IV ст., не более | 1,5 1,5 2,0 5,0 5,5 | изм. | изм. | изм. | ||||||||||
Применяемый инструмент: | |||||||||||||||
(тип) | |||||||||||||||
Исполнитель: | |||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||
Контролёр: | |||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||
Приложение 13
Приложение к ведомости №____________ | ||||||||||||||||
Протокол №___________ замера зазоров в механизме движения типа 5П | ||||||||||||||||
№ п./п. | Наименование зазора | Величина зазора, мм | Измерение при | |||||||||||||
критерий | результат измерения | ТР | СР | КР | ||||||||||||
1. | Торцевой зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора. Суммарный | 0,5 ¸1,0 1,0¸2,0 | не треб | не треб | изм. | |||||||||||
2. | Диаметральный зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора. Суммарный | 0,05¸0,1 0,1¸0,2 | ||||||||||||||
3. | Суммарный зазор между торцом нижней головки шатуна и щекой кривошипа коленвала | 0,2¸0,45 | не треб | изм. | изм. | |||||||||||
4. | Диаметральный зазор между вкладышем подшипника скольжения и шатунной шейкой | 0,08¸ 0,15 | I = II = | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
5. | Суммарный зазор между крейцкопфом и гильзой крейцкопфа | 0,197¸0,27 | I = II = | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
6. | Суммарный зазор между торцами верхней головки шатуна и торцами внутренней полости крейцкопфа. | 6,0¸6,7 | не треб | изм. | изм. | |||||||||||
7. | Диаметральный зазор между поршнем и гильзой цилиндра. | I ст. 0,25¸0,87 II ст 0,1 ¸0,5 | не треб | изм. | изм. | |||||||||||
8. | Суммарный зазор между поршнем и гильзой цилиндра. | I ст. 0,8¸1,12 II ст. 0,4¸0,6 | не треб | изм. | изм. | |||||||||||
9. | Величина мертвого пространства – I-II ст. верхн. м.т. – I-II ст. нижн. м.т – I-II ст. суммарный. | 2,0¸4,5 1,5¸4,0 3,5¸7,0 | I= II= I= II= I= II= | изм. | изм. | изм. | ||||||||||
Применяемый инструмент: | ||||||||||||||||
(тип) | ||||||||||||||||
Исполнитель: | ||||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | |||||||||||||||
Контролёр: | ||||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | |||||||||||||||
Приложение 14
Приложение к ведомости №____________ | |||||||||||||||
Протокол №___________ замера зазоров в механизме движения типа 2ВМ4 | |||||||||||||||
№ п./п. | Наименование зазора | Величина зазора | Измерение при | ||||||||||||
критерий | результат измерения | ТР | СР | КР | |||||||||||
1. | Торцевой зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора. Со стороны эл.дв. Со стороны насоса Суммарный | 0,5¸1,0 1,0¸2,0 | не треб | не треб | изм. | ||||||||||
2. | Диаметральный зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора Суммарный | 0,05¸0,1 0,1¸0,2 | |||||||||||||
3. | Суммарный зазор между торцом нижней головки шатуна и щекой кривошипа коленвала | 0,30¸0,60 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
4. | Зазор между вкладышем подшипника скольжения и шатунной шейкой. (на масло) Суммарный | 0,06¸0,09 0,12¸0,18 | I= II= | не треб | изм. | изм. | |||||||||
5. | Суммарный зазор между крейцкопфом и гильзой крейцкопфа | 0,1¸0,4 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
6. | Суммарный зазор между торцами верхней головки шатуна и торцами внутренней полости крейцкопфа. | 6,3¸7,3 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
7. | Диаметральный зазор между пальцем шатуна и втулкой крейцкопфа. | 0,06¸0,10 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
8. | Суммарный зазор между поршнем и гильзой цилиндра. не менее | суммарный по ступеням: 1 ст. 0,6¸0,90 2 ст. 0,4¸0,57 3ст. 0,8¸0,96 4ст. 0,6¸075 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
9. | Величина мертвого пространства – внутр. м.т. не менее I-III – наружн. м.т. не менее I-IV – суммарный, не более | 1,5 2,0 6,0 | изм. | изм. | изм. | ||||||||||
Применяемый инструмент: | Свинец, штангенциркуль | ||||||||||||||
(тип) | |||||||||||||||
Исполнитель: | |||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||
Контролёр: | |||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||
Приложение 15
Приложение к ведомости №____________ | |||||||||||||||
Протокол №___________ замера зазоров в механизме движения типа 2ВМ2,5 | |||||||||||||||
№ п./п. | Наименование зазора | Величина зазора | Измерение при | ||||||||||||
критерий | результат измерения | ТР | СР | КР | |||||||||||
1. | Зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора. Суммарный | Документацией не определен | не треб | не треб | изм. | ||||||||||
2. | Зазор между торцом нижней головки шатуна и щекой кривошипа коленвала. Предельно допустимый Суммарный | 0,05¸0,24 0,5 0,1¸0,48 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
3. | Зазор между вкладышем подшипника скольжения и шатунной шейкой. Предельно допустимый Суммарный | 0,06¸0,09 0,3 0,12¸0,18 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
4. | Суммарный зазор между крейцкопфом и гильзой крейцкопфа. Предельно допустимый | 0,04¸0,12 0,25 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
5. | Зазор между пальцем шатуна и втулкой крейцкопфа. Предельно допустимый | 0,01¸0,05 0,10 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
6. | Суммарный зазор между поршнем и гильзой цилиндра. | Iст. 1,0¸1,19 пред. доп. 1,5 IIст. 0,3 ¸0,47 пред. доп. 0,85 | не треб | изм. | изм. | ||||||||||
7. | Величина мертвого пространства – внутр. м.т. не менее (I-IIст.) – наружн. м.т. не менее (I-IIст.) – суммарный, не более | 1,25¸1,5 1,2¸ 2,75 2,7¸4,0 | изм. | изм. | изм. | ||||||||||
Применяемый инструмент: | |||||||||||||||
(тип) | |||||||||||||||
Исполнитель: | |||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||
Контролёр: | |||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||
Приложение 16
Приложение к ведомости №____________ | ||||||||||||||
Протокол №___________ замера зазоров и размеров поршневых колец | ||||||||||||||
компрессора типа | ||||||||||||||
№ п./п. | Наименование зазора | Величина зазора | Результат измерения | |||||||||||
Критерий для компрессора типа | ||||||||||||||
205ВП-30/8 | 302ВП-5/70 | 2ВМ4-12/65 | 2ВМ2,5-12/9 | |||||||||||
1. | Диаметр кольца: | |||||||||||||
– 1 ст. | 470Н2а | 320Н2а | 420Н2а | 330 Н2а | ||||||||||
– 2 ст. | 300Н2 а | 180Н2а | 250Н2а | 200 Н2а | ||||||||||
– 3 ст. | отсутствует | 95Н2а | 140Н2а | отсутствует | ||||||||||
– 4 ст. | отсутствует | 65Н2а | 85Н2а | отсутствует | ||||||||||
2. | Зазор в замке в сжатом состоянии: | |||||||||||||
– 1 ст | 1,4¸1,8 | 1,0¸1,4 | отсутствует | 1.0÷1.4 | ||||||||||
– 2 ст | 0,9¸1,3 | 0,6¸0,9 | 0.8÷1.2 | 0.6÷0.9 | ||||||||||
– 3 ст | отсутствует | 0,3¸0,5 | 0.6÷0.9 | отсутствует | ||||||||||
– 4 ст | отсутствует | 0,2¸0,4 | 0.26÷0.4 | отсутствует | ||||||||||
Браковочные зазоры: | ||||||||||||||
– 1 ст. | не более 7,0+0,05 | не более 4,0 -0,2 | суммарный не более 1,0+0,6 | 5,0-0,05 | ||||||||||
– 2 ст. | не более 4,0 +0,5 | не более 2,0-0,3 | не более 4,0+0,25 | 3,0-0,01 | ||||||||||
– 3 ст. | отсутствует | не более 1,0+0,4 | не более 2+0,1 | отсутствует | ||||||||||
– 4 ст. | отсутствует | не более 1,0-0,025 | не более 1,0+0,25 | отсутствует | ||||||||||
3. | Зазор в замке в свободном состоянии: | |||||||||||||
– 1 ст. | 58±4 | 41+4 | отсутствует | 41+4 | ||||||||||
– 2 ст. | 39±4 | 20+3 | 39+ 4 | 20+3 | ||||||||||
– 3 ст. | отсутствует | 12,5+2 | 20+ 3 | отсутствует | ||||||||||
– 4 ст. | отсутствует | 9,0 | 12.5+2 | отсутствует | ||||||||||
4. | Толщина кольца: | |||||||||||||
– 1 ст. |
|
|
|
| ||||||||||
– 2 ст. |
|
|
|
| ||||||||||
– 3 ст. | отсутствует |
|
| отсутствует | ||||||||||
– 4 ст. | отсутствует |
|
| отсутствует | ||||||||||
5. | Ширина кольца: | |||||||||||||
– 1 ст. |
|
|
|
| ||||||||||
– 2 ст. |
|
|
|
| ||||||||||
– 3 ст. | отсутствует |
|
| отсутствует | ||||||||||
– 4 ст. | отсутствует |
|
| отсутствует | ||||||||||
Применяемый инструмент: | ||||||||||||||
(тип) | ||||||||||||||
Исполнитель: | ||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | |||||||||||||
Контролёр: | ||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | |||||||||||||
Приложение 17
Протокол №___________ проверки распределения давления по ступеням на включенном компрессоре | |||||||||||||||||||
Дисп. наименование: | |||||||||||||||||||
Заводской № | Дата проверки | . | |||||||||||||||||
Тип: | |||||||||||||||||||
Тип компрессора (требуемый подчеркнуть) | 1-я ступень кг/см2 | 2-я ступень кг/см2 | 3-я ступень кг/см2 | 4-я ступень кг/см2 | |||||||||||||||
критерий | результат | критерий | результат | критерий | результат | критерий | результат | ||||||||||||
302ВП 5/70 | 2,7¸2,9 | ----- | 9,5¸10,5 | ----- | 22,0¸24,0 | ----- | 50,0 | ----- | |||||||||||
2ВМ4-12/65 | 2,0¸2,4 | ----- | 7,9¸8,6 | ----- | 23,2¸25,3 | ----- | 50,0 | ----- | |||||||||||
305ВП 30/8 | 1,7¸2,6 | ----- | 8,0 | ----- | ступени отсутствуют | ||||||||||||||
205ВП 30/8 | 1,9 | ----- | 8,0 | ----- | ступени отсутствуют | ||||||||||||||
2ВМ 2,5-12/9 | 1,8¸2,2 | ----- | 8,0 | ----- | ступени отсутствуют | ||||||||||||||
Исполнитель: | |||||||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||||||
Контролёр: | |||||||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||||||
(подпись) | (Ф. И. О.) | ||||||||||||||||||
Протокол 18
Электростанция | Блок № | ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ №________________ | Лист/Листов 1 1 | |||||
Срок ремонта с ______ по ______ | ||||||||
Дата | ||||||||
Установка /система: | ЭЦ | |||||||
( наименование, обозначение) | ( цех–владелец) | |||||||
Оборудование: | ||||||||
( наименование, обозначение) | ||||||||
При ремонте после: | ||||||||
(указываются выполненные предшествующие закрытию работы) | ||||||||
Произведено закрытие: | ||||||||
Перед закрытием проверены: 1) наличие и правильность оформления карт измерений с данными о техническом состоянии после ремонта внутрикорпусных устройств; 2) чистота внутренних полостей, отсутствие в них посторонних предметов; 3) правильность сборки и надежность крепления внутрикорпусных устройств в соответствии с требованиями технической документации. Работы по закрытию оборудования выполнены в соответствии с техническими требованиями, замечаний нет.
|