Приложение 6. Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВЭтт
Наименование | Нормативная документации | Количество на одну муфту | |||||
КВЭтт- 1 | КВЭтт-2 | КВЭтт-3 | КВЭтт-4 | КВЭтт-5 | КВЭтт-6 | ||
Эпоксидный компаунд К-176 | ТУ 6-05-1251-75 | 440 | 740 | 840 | 1000 | 1280 | 1680 |
или К-115 с наполнителем - мо истым | ГОСТ 9077-82 |
|
|
|
|
|
|
кварцем, г |
|
|
|
|
|
|
|
Отвердитель, г: |
|
|
|
|
|
|
|
полиэтиленполиамин. | ТУ 6-02-594 -80 | 20 | 40 | 40 | 50 | 65 | 85 |
или диэтилентриамин, | ТУ 6-02-914- 81 | 20 | 40 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Или УП-0633М | ТУ 6-05-1863-78 | 50 | 85 | 95 | 110 | 140 | 185 |
Форма, шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Припой 11к8 ПОССУ 40-0,5 или Лк8 | ГО(Т 21931 -76* | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 |
ПОССу 40-2, г |
|
|
|
|
|
|
|
Припой А, г | ТУ 48-21-71-72 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Трубка термоусаживаемая длиной 8 м, шт. | ТУ 16-5 0 3.250 84 | Определяется числом и сечением жил | |||||
Манжета термоусаживаемая длиной 0,1 м, шт. | ТУ 16-503.250-84 | То же | |||||
Заземляющий провод 3-го класса с на | ГОСТ 22483-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
прессованным наконечником, шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Жир паяльный, г | ТУ 36-1170-79 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 |
Лента полиэтиленовая, г | — | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Продукт ПЭД-Б, г | ТУ 64)5-211-943-74 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Проволока стальная оцинкованная | ГОСТ 1526-81* | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
01-1,4 мм, м |
|
|
|
|
|
|
|
или медная луженая 01,5-2 мм, г | ТУ 16-505.850-75 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
Эмаль ГФ-92ХС, г | ГОСТ9151-75* | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Парафин, г | ГОСТ 23683-79* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Лента ЛЭТСАР ЛПм, г | ТУ 38-403.336-79 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Лак КО-916, г | ГОСТ 16508-70* | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Клей-расплав ГИПК 14-16, г | ТУ 6-05-251.124-80 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Лента ПВХ, г | ГОСТ 16214-86 *Е | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Наименование | Нормативная документация | Количество на одну муфту | |||||
КВЭтт-1 | КВЭтт-2 | КВЭтт-3 | КВЭтт-4 | КВЭтт-5 | КВЭтт-6 | ||
Ветошь обтирочная, г | ГОСТ 4644-75* | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Перчатки резиновые, пара | ТУ 38-106.100-82 | Одна пара на четыре муфты |
Примечания: 1. Допускается комплектование одной съемной формой нескольких муфт, но не более трех- 2. Материалы (припой, жир паялышй, ленты, проволоку) допускается комплектовать на несколько муфт, но не более пяти.