Диаметр ТУТ | Марка кабеля | Сечение жил, мм | Число жил в кабеле |
12/6 | ВРГ | 1; 1,5; 2,5; 4 | 1-3 |
12/6 | НРГ | 1; 1,5; 2,5 | 1-3 |
12/6 | АВРГ | 2,5 | 2-3 |
12/6 | АНРГ | 2,5 | 2-3 |
20/10 | НРГ | 4 | 1-3 |
20/10 | ВРБ | 2,5-4 | 2-3 |
20/10 | ВРБГ | 2,5-4 | 2-3 |
20/10 | АВРБ | 2,5 | 3 |
20/10 | АНРБ | 2,5 | 3 |
20/10 | АВРБ Г | 2,5 | 2 |
20/10 | АНРБГ | 4 | 2-3 |
30/15 | НРБ Г | 4 | 2-3 |
30/15 | АНРБГ | 4 | 2-3 |
Диаметр ТУТ | Марка кабеля | Сечение жил, мм2 | Число жил в кабеле |
30/15 | АВРБ | 4 | 3 |
12/6 | КРНГ | 0,75 | 4-5-7 |
| 1 | 4 | |
12/6 | КВВГ | 0,75 | 4-5-7 |
|
| 1 | 4-5 |
|
| 1,5 | 4 |
12/6 | КРВГ | 0,75 | 4-5-7 |
|
| 1 | 4-5 |
|
| 1,5 | 4 |
12/6 | КНР | 1; 1,5; 2,5 | 1 |
12/6 | КНРГ | 1 | 2 |
12/6 | КПВГ | 0,75 | 4-5-7 |
|
| 1-1,5 | 4-5-7 |
|
| 2,5 | 4 |
12/6 | КВВБГ | 0,75 | 4 |
12/6 | КПВБГ | 0,75 | 4 |
12/6 | КПсВГ | 0,75 | 4-5-7 |
|
| 1 | 4-5 |
|
| 1,5 | 4-5 |
|
| 2,5 | 4 |
12/6 | КПсВБ | 1 | 4 |
20/10 | КРВГ | 0,75 | 10-14-19 |
|
| 1 | 7-10-14 |
|
| 1,5 | 5—7—10—14 |
|
| 2,5 | 5-7-10 |
|
| 4 | 4-7 |
20/10 | КРВБ | 0,75-1 | 4-5 |
|
| 1,5 | 4-5 |
20/10 | КРВБГ | 0,75 1 | 4-5-7 |
| 1,5-2,5 | 4-5-7 | |
|
| 4 | 4 |
20/10 | КНРГ | 0,75 | 7-10-14 |
| 1 | 5-7-10-14 | |
|
| 1,5 | 5-7- 10 |
|
| 2,5 | 5-7 |
|
| 4 | 4-7 |
20/10 | КРНБ | 0,75-1 | 4 |
20/10 | КРНБГ | 0,75 | 4-5-7 |
|
| 1-1,5 | 4-5 |
20/10 | КВВГ | 0,75 | 10-14-19-27 |
|
| 1 | 10-14-19 |
|
| 1,5 | 7-10-14-19 |
|
| 2,5 | 5-7-10-14 |
|
| 4 | 4-7 |
20/10 | КВВБ | 0,75 1 | 4-5-7 |
|
| 1,5 | 4-5 |
|
| 2,5 | 4 |
20/10 | КВВБГ | 0,75 | 5-7-10-14-19 |
|
| 1 | 4-5-7-10 |
|
| 1,5 | 4-5-7 |
|
| 2,5 | 4-5-7 |
|
| 4 | 4 |
Диаметр ТУТ | Марка кабеля | Сечение жил, мм2 | Число жил и кабеле |
20/10 | К11ВГ | 0,75 | 10 14 19 27 |
|
| 1 | 10-14-19-27 |
|
| 1,5 | 7-10-14-19 |
|
| 2,5 | 10-14 19 |
|
| 4 | 4-7 10 |
20/10 | КПВБГ | 0,75 | 5-7-10-14-19 |
|
| 1 | 5-7-10-14 |
|
| 1,5 | 4-5-7-10 |
|
| 2,5 | 4-5-7 |
|
| 4 | 4-7 |
20/10 | КПсВГ | 0,75-1 | 10-14-19-27 |
|
| 1,5 | 7-10-14-19 |
|
| 2,5 | 5-7-10-14-19 |
|
| 4 | 4 7-10 |
20/10 | КПсВБ | 0,75 | 4-5-7 |
|
| 1 | 5-7 |
|
| 1,5 | 5-7 |
|
| 2,5 | 4 |
20/10 | КНР | 1-1,5 | 2-3-4-5-7 |
|
| 2.5 | 2-3-4-5 |
|
| 4 | 1-2-3 |
20/10 | КНРП | 1 | 1-2-3-4-5 7 |
|
| 1,5 | 2-3-4-5 |
|
| 2,5 | 2-3-4 |
|
| 4 | 1-2-3 |
20/10 | КНРГ | 1 | 3-4-5-7 |
30/15 | КРВГ | 0,75 | 27-37 |
|
| 1 | 19-27-37 |
|
| 1,5 | 19-27-37 |
|
| 2,5 | 19-27 |
|
| 4 | 10 |
30/15 | КРВБ | 0,75 | 10-14-19 |
|
| 1 | 10-14-19 |
|
| 1,5 | 7-10-14 |
|
| 2,5 | 5-7-10-14 |
|
| 4 | 4-7 |
30/15 | КРВБГ | 0,75 | 19-27-37 |
|
| 1 | 10-14-19-27 |
|
| 1,5 | 10-14-19-27 |
|
| 2,5 | 10-14-19 |
|
| 4 | 7-10 |
30/15 | КРНГ | 0,75 | 19-27-37 |
|
| 1-1,5 | 14-19-27 |
|
| 2,5 | 10-14-19-27 |
|
| 4 | 10 |
30/15 | КРНБ | 0,75 | 4 5-7-10-14-19 |
|
| 1-1,5 | 4-5-7-10-14 |
|
| 2,5 | 4-5-7 |
|
| 4 | 4-7 |
30/15 | КРНБГ | 0,75 | 10-14-19-27 |
|
| 1 | 10-14-19 |
|
| 1,5 | 7-10-14-19 |
|
| 2,5 | 5-7-10-14 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | КВВГ | 0,75 | 37-52-61 |
|
| 1 | 27- 37 -52 -61 |
|
| 1,5 | 27-37-52 |
|
| 2,5 | 19-27-37 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | КВВБ | 0,75 | 10-14-19-27-37 |
| 1 | 10-14-19-27 | |
|
| 1,5 | 7-10-14-19 |
|
| 2,5 | 5-7-10-14 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | КВВБГ | 0,75 | 27-37-52-61 |
|
| 1 | 14-19-27-37 |
|
| 1,5 | 10-14-19-27-37 |
|
| 2,5 | 10-14-19-27 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | КПВГ | 0,75-1 | 37-52-61 |
|
| 1,5 | 27-37-52-61 |
|
| 2,5 | 27-37 |
30/15 | КПВБ | 0,75 | 10-14-19-27-37 |
|
| 1-1,5 | 10-14-19-27 |
|
| 2,5 | 5-7-10-14-19 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | КПВБГ | 0,75 | 27-37-52-61 |
|
| 1 | 19-27-37-52 |
|
| 1,5 | 14-19-27-37 |
|
| 2,5 | 10-14-19-27 |
|
| 4 | 10 |
30/15 | КПсВГ | 0,75-1 | 37-52 -61 |
|
| 1,5 | 27-37-52-61 |
|
| 2,5 | 27-37 |
30/15 | КПсВБ | 0,75 | 10-14-19-27-37 |
|
| 1 | 10-14-19-27 |
|
| 1,5 | 7-10-14-19 |
|
| 2,5 | 5-7-10-14-19 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | КНР | 1 | 10-12-14-16-19-24- |
|
|
| -27-30 |
|
| 1,5 | 7-10-12-14-16-19 |
|
| 2,5 | 7-10-12-14-16-19 |
30/15 | КНРП | 1 | 10 |
|
| 1,5 | 7-10-12-14-16-19 |
|
| 2,5 | 5-7-10-12-14-16-19 |
30/15 | КНРТ | 1 | 10-12-14-16-19-24- |
|
|
| -27-30-33 |
Диаметр ТУТ | Марка кабеля | Сечение жил, мм2 | Число жил в кабеле |
40/20 | КРВГ | 0,75-1-1,5—2,5 | 52 |
40/20 | КРВБ | 0,75 | 27-37-52 |
| 1-й | 19-27-37 | |
|
| 2,5 | 19-27 |
|
| 4 | 10 |
40/20 | КРВБГ | 0,75-1 | 37-52 |
| 1,5 | 27-37-52 | |
|
| 2,5 | 27-37 |
40/20 | КРНГ | 0,75-1 | 52 |
|
| 1,5 | 37-52 |
|
| 2,5 | 37 |
40/20 | КРНБ | 0,75 | 27-37-52 |
| 1-1,5 | 19-27-37 | |
|
| 2,5 | 14-19-27 |
|
| 4 | 10 |
40/20 | КРНБГ | 0,75 | 37-52 |
|
| 1-1,5 | 27-37 |
|
| 2,5 | 19-27-37 |
40/20 | КВВГ | U | 61 |
40/20 | КВВБ | 0,75 | 52-61 |
| 1 | 37-52-61 | |
|
| 1,5 | 27-37-52-61 |
|
| 2,5 | 27-37 |
40/20 | КВВБГ | 1-U | 52-61 |
|
| 2,5 | 37 |
40/20 | КПВБ | 0,75 | 52-61 |
| 1-й | 37-52-61 | |
|
| 2,5 | 27-37 |
40/20 | КПВБГ | 1 | 61 |
|
| 1,5 | 52-61 |
|
| 2,5 | 37 |
40/20 | КПсВБ | 0,75 | 52-61 |
| 1 | 37 -52-61 | |
|
| 1,5 | 27-37-52-61 |
|
| 2,5 | 27-37 |
40/20 | КНР | 0,75 | 30-33-37 |
|
| 1,5-2,5 | 24-27-30-33-37 |
40/20 | КНРП | 1,5 | 24-27-30-33-37 |
|
| 2,5 | 19-24-27-30-33-37 |
40/20 | КНРГ | 1 | 33- 37 -41-44 |
20/10 | АКВВГ | 2,5 | 4-5-7-10-14 |
|
| 4 | 4-7 |
20/10 | АКВВБ | 2,5 | 4 |
20/10 | АКВВБГ | 2,5 | 4-5-7 |
|
| 4 | 4 |
20/10 | АКПВГ | 2,5 | 4-5-7-10-14 |
|
| 4 | 4-7-10 |
20/10 | АКПВБ | 2,5 | 4 |
20/10 | АКПВБГ | 2,5 4 | 4-5-7 4 |
Диаметр ТУТ | Марка кабеля | Сечение ^ жил, мм2 | Число жил в кабеле |
20/10 | АКПсВГ | 2,5 | 4-5-7-10-14 |
|
| 4 | 4-7-10 |
20/10 | АКПсВБГ 2,5 | 4-5-7 | |
|
| 4 | 4 |
20/10 | АКРНГ | 2,5 | 4-5-7 |
|
| 4 | 4-7 |
20/10 | АКРНБГ | 2,5 | 4 |
20/10 | АКРВГ | 2,5 | 4-5-7 |
|
| 4 | 4 7 |
20/10 | АКРВБГ | 2,5 | 4 |
30/15 | АКВВГ | 2,5 | 19-27-37 |
| 4 | 10 | |
30/15 | АКВВБ | 2,5 | 5-7—10—14 |
| 4 | 4-7-10 | |
30/15 | АКВВБГ | 2,5 | 10-14-19-27 |
|
| 4 | 4-7 |
30/15 | АКГ1ВГ | 2,5 | 19-27-37 |
30/15 | ЛКПВБ | 2,5 | 5-7-10-14-19 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | АКПВБГ | 2,5 | 10-14-19-27 |
|
| 4 | 7-10 |
30/15 | АКПсВГ | 2,5 | 19-27-37 |
30/15 | АКПсВГ | 2,5 | 4-5-7-10-14-59 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | АКПсВБГ 2,5 | 10-14-19-27 | |
|
| 4 | 7-10 |
30/15 | АКРНГ | 2,5 | 10-14-19 |
|
| 4 | 10 |
30/15 | АКРНБ | 2,5 | 4-5-7 |
|
| 4 | 4-7 |
30/15 | АКРНБГ | 2,5 | 5-7-10-14 |
|
| 4 | 4-7-10 |
30/15 | АКРВГ | 2,5 | 10-14-19-27 |
|
| 4 | 10 |
30/15 | АКРВБ | 2,5 | 4-5-7-10 |
|
| 4 | 4-7 |
30/15 | АКРВБГ | 2,5 | 5-7-10-14-19 |
|
| 4 | 4-7-10 |
40/20 | АКВВБ | 2,5 | 19-27-37 |
40/20 | АКВВБГ | 2,5 | 37 |
40/20 | АКПВБ | 2,5 | 27-37 |
40/20 | АКПВБГ | 2,5 | 37 |
40/20 | АКПсВБ | 2.5 | 27-37 |
40/20 | АКПсВБГ 2,5 | 37 | |
40/20 | АКРВГ | 2,5 | 37 |
40/20 | АКРВБ | 2,5 | 14-19-27 |
40/20 | АКРВБГ | 2,5 | 27-37 |
40/20 | АКРНГ | 2,5 | 27-37 |
Диаметр ТУТ | Марка кабеля | Сечение жил, мм2 | Число жил в кабеле |
40/20 | ЛКРНЬ | 2,5 | 10-14-19-27 |
|
| 4 | 10 |
40/20 | АКРНБГ | 2,5 | 19 27-37 |
60/30 | ЛКГВБ | 2.5 | 37 |
60/30 | Л КРНБ | 2.5 | 37 |