Обзор электронных расцепителей (стандартного типа)
1 Регулятор настройки уставки
защиты от перегрузки (Ir) 3 Регулятор настройки уставки защиты от короткого замыкания (Isd) 3 Регулятор настройки
задержки срабатывания (tsd) 4 Светодиодный индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя 90% Ir: непрерывное
свечение, 105% Ir и более: мигание
5 Разъем для тестирования
Электронные расцепители (стандартные) ETS23 для TS100, TS160, TS250
Настройка
Электронные расцепители ETS23 для автоматических выключателей TS100, TS160, TS250
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания) | ||
Уставка Ir (А) | 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 x In 13 значений уставок | |
Задержка срабатывания (s) | Нерегулируемая при 6 x Ir, точность отсчета задержки ± 20 % | |
Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания) | ||
Уставка Isd (А) | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 x Ir 9 значений уставок точность срабатывания ±20 % | |
Задержка (ms) | регулируемая: 50, 100, 200, 300 4 настройки | |
Защита от короткого замыкания (мгновенная) | ||
Уставка Ii (А) | Нерегулируемая, 11 x In |
Структура условного обозначения
Электронные расцепители (стандартные) ETS23 для TS100, TS160, TS250
Уставка Ir (А)
Стандартный электронный расцепитель ETS23
Уставки
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Автоматический выключатель |
| TS100 |
| TS160 |
| TS250 | ||||||
Номинальный ток расцепителя In (А) | 40 | 80 | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 | 250 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Значение, задаваемое регулятором настройки |
| Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 0,4 до 1) х In | ||||||||||
0.4 | 16 | 32 | 16 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 | 100 | |||
0.45 | 18 | 36 | 18 | 36 | 72 | 18 | 36 | 72 | 113 | |||
0.5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 80 | 125 | |||
0.55 | 22 | 44 | 22 | 44 | 88 | 22 | 44 | 88 | 138 | |||
0.6 | 24 | 48 | 24 | 48 | 96 | 24 | 48 | 96 | 150 | |||
0.65 | 26 | 52 | 26 | 52 | 104 | 26 | 52 | 104 | 163 | |||
0.7 | 28 | 56 | 28 | 56 | 112 | 28 | 56 | 112 | 175 | |||
0.75 | 30 | 60 | 30 | 60 | 120 | 30 | 60 | 120 | 188 | |||
0.8 | 32 | 64 | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 128 | 200 | |||
0.85 | 34 | 68 | 34 | 68 | 136 | 34 | 68 | 136 | 213 | |||
0.9 | 36 | 72 | 36 | 72 | 144 | 36 | 72 | 144 | 225 | |||
0.95 | 38 | 76 | 38 | 76 | 152 | 38 | 76 | 152 | 238 | |||
1 | 40 | 80 | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 | 250 |
Значение длительной задержки срабатывания td (sec)
Нерегулируемое при 6 х Ir
Время срабатывания (s)
точность отсчета задержки ± 20 %
Электронные расцепители (стандартные) ETS23 для TS100, TS160, TS250
Уставки
Защита от короткого замыкания
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Автоматический выключатель |
| TS100 |
| TS160 |
| TS250 | ||||||
Номинальный ток расцепителя In(А) | 40 | 80 | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 | 250 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Значение, задаваемое регулятором настройки |
| Уставка защиты от короткого замыкания Isd = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1,5 до 10) х !гА-20-22 | ||||||||||
| ||||||||||||
0.4 | 24 | 48 | 24 | 48 | 96 | 24 | 48 | 96 | 150 | |||
0.45 | 27 | 54 | 27 | 54 | 108 | 27 | 54 | 108 | 169 | |||
0.5 | 30 | 60 | 30 | 60 | 120 | 30 | 60 | 120 | 188 | |||
0.55 | 33 | 66 | 33 | 66 | 132 | 33 | 66 | 132 | 206 | |||
0.6 | 36 | 72 | 36 | 72 | 144 | 36 | 72 | 144 | 225 | |||
0.65 | 39 | 78 | 39 | 78 | 156 | 39 | 78 | 156 | 244 | |||
1.5 | 42 | 84 | 42 | 84 | 168 | 42 | 84 | 168 | 263 | |||
0.75 | 45 | 90 | 45 | 90 | 180 | 45 | 90 | 180 | 281 | |||
0.8 | 48 | 96 | 48 | 96 | 192 | 48 | 96 | 192 | 300 | |||
0.85 | 51 | 102 | 51 | 102 | 204 | 51 | 102 | 204 | 319 | |||
0.9 | 54 | 108 | 54 | 108 | 216 | 54 | 108 | 216 | 338 | |||
0.95 | 57 | 114 | 57 | 114 | 228 | 57 | 114 | 228 | 356 | |||
1 | 60 | 120 | 60 | 120 | 240 | 60 | 120 | 240 | 375 | |||
0.4 | 32 | 64 | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 128 | 200 | |||
0.45 | 36 | 72 | 36 | 72 | 144 | 36 | 72 | 144 | 225 | |||
0.5 | 40 | 80 | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 | 250 | |||
0.55 | 44 | 88 | 44 | 88 | 176 | 44 | 88 | 176 | 275 | |||
0.6 | 48 | 96 | 48 | 96 | 192 | 48 | 96 | 192 | 300 | |||
0.65 2 | 52 | 104 | 52 | 104 | 208 | 52 | 104 | 208 | 325 | |||
0.7 | 56 | 112 | 56 | 112 | 224 | 56 | 112 | 224 | 350 | |||
0.75 | 60 | 120 | 60 | 120 | 240 | 60 | 120 | 240 | 375 | |||
0.8 | 64 | 128 | 64 | 128 | 256 | 64 | 128 | 256 | 400 | |||
0.85 | 68 | 136 | 68 | 136 | 272 | 68 | 136 | 272 | 425 | |||
0.9 | 72 | 144 | 72 | 144 | 288 | 72 | 144 | 288 | 450 | |||
0.95 | 76 | 152 | 76 | 152 | 304 | 76 | 152 | 304 | 475 | |||
1 | 80 | 160 | 80 | 160 | 320 | 80 | 160 | 320 | 500 | |||
0.4 | 48 | 96 | 48 | 96 | 192 | 48 | 96 | 192 | 300 | |||
0.45 | 54 | 108 | 54 | 108 | 216 | 54 | 108 | 216 | 338 | |||
0.5 | 60 | 120 | 60 | 120 | 240 | 60 | 120 | 240 | 375 | |||
0.55 | 66 | 132 | 66 | 132 | 264 | 66 | 132 | 264 | 413 | |||
0.6 | 72 | 144 | 72 | 144 | 288 | 72 | 144 | 288 | 450 | |||
0.65 | 78 | 156 | 78 | 156 | 312 | 78 | 156 | 312 | 488 | |||
3 | 84 | 168 | 84 | 168 | 336 | 84 | 168 | 336 | 525 | |||
0.75 | 90 | 180 | 90 | 180 | 360 | 90 | 180 | 360 | 563 | |||
0.8 | 96 | 192 | 96 | 192 | 384 | 96 | 192 | 384 | 600 | |||
0.85 | 102 | 204 | 102 | 204 | 408 | 102 | 204 | 408 | 638 | |||
0.9 | 108 | 216 | 108 | 216 | 432 | 108 | 216 | 432 | 675 | |||
0.95 | 114 | 228 | 114 | 228 | 456 | 114 | 228 | 456 | 713 | |||
1 | 120 | 240 | 120 | 240 | 480 | 120 | 240 | 480 | 750 |
Susol
Электронные расцепители (стандартные) ETS23 для TS100, TS160, TS250
Автоматический выключатель | TS100 |
| TS160 |
| TS250 | ||||||
Номинальный ток расцепителя In (А) | 40 | 80 | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 | 250 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Значение, задаваемое регулятором настройки | Уставка защиты от короткого замыкания Isd = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1,5 до 10) х !гА-20-22 | ||||||||||
0.4 | 64 | 128 | 64 | 128 | 256 | 64 | 128 | 256 | 400 | ||
0.45 | 72 | 144 | 72 | 144 | 288 | 72 | 144 | 288 | 450 | ||
0.5 | 80 | 160 | 80 | 160 | 320 | 80 | 160 | 320 | 500 | ||
0.55 | 88 | 176 | 88 | 176 | 352 | 88 | 176 | 352 | 550 | ||
0.6 | 96 | 192 | 96 | 192 | 384 | 96 | 192 | 384 | 600 | ||
0.65 | 104 | 208 | 104 | 208 | 416 | 104 | 208 | 416 | 650 | ||
4 | 112 | 224 | 112 | 224 | 448 | 112 | 224 | 448 | 700 | ||
0.75 | 120 | 240 | 120 | 240 | 480 | 120 | 240 | 480 | 750 | ||
0.8 | 128 | 256 | 128 | 256 | 512 | 128 | 256 | 512 | 800 | ||
0.85 | 136 | 272 | 136 | 272 | 544 | 136 | 272 | 544 | 850 | ||
0.9 | 144 | 288 | 144 | 288 | 576 | 144 | 288 | 576 | 900 | ||
0.95 | 152 | 304 | 152 | 304 | 608 | 152 | 304 | 608 | 950 | ||
1 | 160 | 320 | 160 | 320 | 640 | 160 | 320 | 640 | 1000 | ||
0.4 | 80 | 160 | 80 | 160 | 320 | 80 | 160 | 320 | 500 | ||
0.45 | 90 | 180 | 90 | 180 | 360 | 90 | 180 | 360 | 563 | ||
0.5 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 625 | ||
0.55 | 110 | 220 | 110 | 220 | 440 | 110 | 220 | 440 | 688 | ||
0.6 | 120 | 240 | 120 | 240 | 480 | 120 | 240 | 480 | 750 | ||
0.65 5 | 130 | 260 | 130 | 260 | 520 | 130 | 260 | 520 | 813 | ||
0.7 | 140 | 280 | 140 | 280 | 560 | 140 | 280 | 560 | 875 | ||
0.75 | 150 | 300 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 938 | ||
0.8 | 160 | 320 | 160 | 320 | 640 | 160 | 320 | 640 | 1000 | ||
0.85 | 170 | 340 | 170 | 340 | 680 | 170 | 340 | 680 | 1063 | ||
0.9 | 180 | 360 | 180 | 360 | 720 | 180 | 360 | 720 | 1125 | ||
0.95 | 190 | 380 | 190 | 380 | 760 | 190 | 380 | 760 | 1188 | ||
1 | 200 | 400 | 200 | 400 | 800 | 200 | 400 | 800 | 1250 | ||
0.4 | 96 | 192 | 96 | 192 | 384 | 96 | 192 | 384 | 600 | ||
0.45 | 108 | 216 | 108 | 216 | 432 | 108 | 216 | 432 | 675 | ||
0.5 | 120 | 240 | 120 | 240 | 480 | 120 | 240 | 480 | 750 | ||
0.55 | 132 | 264 | 132 | 264 | 528 | 132 | 264 | 528 | 825 | ||
0.6 | 144 | 288 | 144 | 288 | 576 | 144 | 288 | 576 | 900 | ||
0.65 | 156 | 312 | 156 | 312 | 624 | 156 | 312 | 624 | 975 | ||
6 | 168 | 336 | 168 | 336 | 672 | 168 | 336 | 672 | 1050 | ||
0.75 | 180 | 360 | 180 | 360 | 720 | 180 | 360 | 720 | 1125 | ||
0.8 | 192 | 384 | 192 | 384 | 768 | 192 | 384 | 768 | 1200 | ||
0.85 | 204 | 408 | 204 | 408 | 816 | 204 | 408 | 816 | 1275 | ||
0.9 | 216 | 432 | 216 | 432 | 864 | 216 | 432 | 864 | 1350 | ||
0.95 | 228 | 456 | 228 | 456 | 912 | 228 | 456 | 912 | 1425 | ||
1 | 240 | 480 | 240 | 480 | 960 | 240 | 480 | 960 | 1500 |
Электронные расцепители (стандартные) ETS23 для TS100, TS160, TS250
Уставки
Защита от короткого замыкания
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Автоматический выключатель |
| TS100 |
| TS160 |
| TS250 | |||||||
Номинальный ток расцепителя In(А) | 40 | 80 | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 | 250 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Значение, задаваемое регулятором настройки |
| Уставка защиты от короткого замыкания Isd = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1,5 до 10) х !гА-20-22 | |||||||||||
0.4 | 7 | 112 | 224 | 112 | 224 | 448 | 112 | 224 | 448 | 700 | |||
0.45 | 126 | 252 | 126 | 252 | 504 | 126 | 252 | 504 | 788 | ||||
0.5 | 140 | 280 | 140 | 280 | 560 | 140 | 280 | 560 | 875 | ||||
0.55 | 154 | 308 | 154 | 308 | 616 | 154 | 308 | 616 | 963 | ||||
0.6 | 168 | 336 | 168 | 336 | 672 | 168 | 336 | 672 | 1050 | ||||
0.65 | 182 | 364 | 182 | 364 | 728 | 182 | 364 | 728 | 1138 | ||||
0.7 | 196 | 392 | 196 | 392 | 784 | 196 | 392 | 784 | 1225 | ||||
0.75 | 210 | 420 | 210 | 420 | 840 | 210 | 420 | 840 | 1313 | ||||
0.8 | 224 | 448 | 224 | 448 | 896 | 224 | 448 | 896 | 1400 | ||||
0.85 | 238 | 476 | 238 | 476 | 952 | 238 | 476 | 952 | 1488 | ||||
0.9 | 252 | 504 | 252 | 504 | 1008 | 252 | 504 | 1008 | 1575 | ||||
0.95 | 266 | 532 | 266 | 532 | 1064 | 266 | 532 | 1064 | 1663 | ||||
1 | 280 | 560 | 280 | 560 | 1120 | 280 | 560 | 1120 | 1750 | ||||
0.4 | 8 | 128 | 256 | 128 | 256 | 512 | 128 | 256 | 512 | 800 | |||
0.45 | 144 | 288 | 144 | 288 | 576 | 144 | 288 | 576 | 900 | ||||
0.5 | 160 | 320 | 160 | 320 | 640 | 160 | 320 | 640 | 1000 | ||||
0.55 | 176 | 352 | 176 | 352 | 704 | 176 | 352 | 704 | 1100 | ||||
0.6 | 192 | 384 | 192 | 384 | 768 | 192 | 384 | 768 | 1200 | ||||
0.65 | 208 | 416 | 208 | 416 | 832 | 208 | 416 | 832 | 1300 | ||||
0.7 | 224 | 448 | 224 | 448 | 896 | 224 | 448 | 896 | 1400 | ||||
0.75 | 240 | 480 | 240 | 480 | 960 | 240 | 480 | 960 | 1500 | ||||
0.8 | 256 | 512 | 256 | 512 | 1024 | 256 | 512 | 1024 | 1600 | ||||
0.85 | 272 | 544 | 272 | 544 | 1088 | 272 | 544 | 1088 | 1700 | ||||
0.9 | 288 | 576 | 288 | 576 | 1152 | 288 | 576 | 1152 | 1800 | ||||
0.95 | 304 | 608 | 304 | 608 | 1216 | 304 | 608 | 1216 | 1900 | ||||
1 | 320 | 640 | 320 | 640 | 1280 | 320 | 640 | 1280 | 2000 | ||||
0.4 | 10 | 160 | 320 | 160 | 320 | 640 | 160 | 320 | 640 | 1000 | |||
0.45 | 180 | 360 | 180 | 360 | 720 | 180 | 360 | 720 | 1125 | ||||
0.5 | 200 | 400 | 200 | 400 | 800 | 200 | 400 | 800 | 1250 | ||||
0.55 | 220 | 440 | 220 | 440 | 880 | 220 | 440 | 880 | 1375 | ||||
0.6 | 240 | 480 | 240 | 480 | 960 | 240 | 480 | 960 | 1500 | ||||
0.65 | 260 | 520 | 260 | 520 | 1040 | 260 | 520 | 1040 | 1625 | ||||
0.7 | 280 | 560 | 280 | 560 | 1120 | 280 | 560 | 1120 | 1750 | ||||
0.75 | 300 | 600 | 300 | 600 | 1200 | 300 | 600 | 1200 | 1875 | ||||
0.8 | 320 | 640 | 320 | 640 | 1280 | 320 | 640 | 1280 | 2000 | ||||
0.85 | 340 | 680 | 340 | 680 | 1360 | 340 | 680 | 1360 | 2125 | ||||
0.9 | 360 | 720 | 360 | 720 | 1440 | 360 | 720 | 1440 | 2250 | ||||
0.95 | 380 | 760 | 380 | 760 | 1520 | 380 | 760 | 1520 | 2375 | ||||
1 | 400 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 400 | 800 | 1600 | 2500 |
Электронные расцепители (стандартные) ETS23 для TS100, TS160, TS250
Уставки
Значение кратковременной задержки срабатывания tsd (ms)
| Регулируемая: 50, 100, 200, 300 |
Задержка срабатывания (ms) | 4 настройки |
| точность отсчета задержки ± 15% |
Уставка мгновенной защиты от короткого замыкания Ii (А)
Уставка мгновенной |
|
защиты от короткого | Нерегулируемая, 11 x In |
замыкания Ii (А) |
|
Susol
Электронные расцепители (стандартные) ETS33 для TS400, TS630
Настройка
Электронные расцепители ETS33 для автоматических выключателей TS400, TS630
Индикатор возможности срабатывания Ток не менее 90 % Ir * ровное свечение Ток не менее 105% Ir * мигание
Обозначение расцепителя
Регулятор настройки уставки защиты от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Номинальный ток расцепителя In Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания
Регулятор настройки уставки защиты от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания задержкой срабатывания) Разъем для тестирования
Структура условного обозначения
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания ) | |
Уставка Ir (А) | 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 х In 13 значений уставок |
Задержка срабатывания (s) | Нерегулируемая при 6 х Ir, точность отсчета задержки ± 20 % |
Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания) | |
Уставка Isd (А) | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 х Ir 9 значений уставок точность срабатывания ±15 % |
Задержка | регулируемая: 50, 100, 200, 300 4 настройки |
Защита от короткого замыкания (мгновенная) | |
Уставка Ii (А) | Нерегулируемая, 11 х In |
Электронные расцепители (стандартные) ETS33 для TS400, TS630
Уставка Ir (А)
Стандартный электронный расцепитель ETS33
Уставки
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Автоматический выключатель | TS400 | TS630 | |||||
Номинальный ток расцепителя In (А) | 160 | 250 | 400 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Значение, задаваемое регулятором настройки | Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки(от 0.4 до 1) х In | ||||||
0.4 | 64 | 100 | 160 | 64 | 100 | 160 | 252 |
0.45 | 72 | 113 | 180 | 72 | 113 | 180 | 284 |
0.5 | 80 | 125 | 200 | 80 | 125 | 200 | 315 |
0.55 | 88 | 138 | 220 | 88 | 138 | 220 | 347 |
0.6 | 96 | 150 | 240 | 96 | 150 | 240 | 378 |
0.65 | 104 | 163 | 260 | 104 | 163 | 260 | 410 |
0.7 | 112 | 175 | 280 | 112 | 175 | 280 | 441 |
0.75 | 120 | 188 | 300 | 120 | 188 | 300 | 473 |
0.8 | 128 | 200 | 320 | 128 | 200 | 320 | 504 |
0.85 | 136 | 213 | 340 | 136 | 213 | 340 | 536 |
0.9 | 144 | 225 | 360 | 144 | 225 | 360 | 567 |
0.95 | 152 | 238 | 380 | 152 | 238 | 380 | 599 |
1 | 160 | 250 | 400 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Значение длительной задержки срабатывания td (sec)
Задержка срабатывания (s) | Нерегулируемая при 6 х Ir точность отсчета ±20 % |
Электронные расцепители (стандартные) ETS33 для TS400, TS630
Уставки
Защита от короткого замыкания
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Автоматический выключатель | TS400 | TS630 | ||||||||
Номинальный ток | ||||||||||
| ||||||||||
Значение, задаваемое регулятором настройки | Уставка защиты от короткого замыкания Isd = Значение, задаваемое регулятором настройки(от 1.5 до 10) x Ir | |||||||||
0.4 | 1.5 | 96 | 150 | 240 | 96 | 150 | 240 | 378 | ||
0.45 | 108 | 169 | 270 | 108 | 169 | 270 | 425 | |||
0.5 | 120 | 188 | 300 | 120 | 188 | 300 | 473 | |||
0.55 | 132 | 206 | 330 | 132 | 206 | 330 | 520 | |||
0.6 | 144 | 225 | 360 | 144 | 225 | 360 | 567 | |||
0.65 | 156 | 244 | 390 | 156 | 244 | 390 | 614 | |||
0.7 | 168 | 263 | 420 | 168 | 263 | 420 | 662 | |||
0.75 | 180 | 281 | 450 | 180 | 281 | 450 | 709 | |||
0.8 | 192 | 300 | 480 | 192 | 300 | 480 | 756 | |||
0.85 | 204 | 319 | 510 | 204 | 319 | 510 | 803 | |||
0.9 | 216 | 338 | 540 | 216 | 338 | 540 | 851 | |||
0.95 | 228 | 356 | 570 | 228 | 356 | 570 | 898 | |||
1 | 240 | 375 | 600 | 240 | 375 | 600 | 945 | |||
0.4 | 2 | 128 | 200 | 320 | 128 | 200 | 320 | 504 | ||
0.45 | 144 | 225 | 360 | 144 | 225 | 360 | 567 | |||
0.5 | 160 | 250 | 400 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
0.55 | 176 | 275 | 440 | 176 | 275 | 440 | 693 | |||
0.6 | 192 | 300 | 480 | 192 | 300 | 480 | 756 | |||
0.65 | 208 | 325 | 520 | 208 | 325 | 520 | 819 | |||
0.7 | 224 | 350 | 560 | 224 | 350 | 560 | 882 | |||
0.75 | 240 | 375 | 600 | 240 | 375 | 600 | 945 | |||
0.8 | 256 | 400 | 640 | 256 | 400 | 640 | 1008 | |||
0.85 | 272 | 425 | 680 | 272 | 425 | 680 | 1071 | |||
0.9 | 288 | 450 | 720 | 288 | 450 | 720 | 1134 | |||
0.95 | 304 | 475 | 760 | 304 | 475 | 760 | 1197 | |||
1 | 320 | 500 | 800 | 320 | 500 | 800 | 1260 | |||
0.4 |
| 192 | 300 | 480 | 192 | 300 | 480 | 756 | ||
0.45 |
| 216 | 338 | 540 | 216 | 338 | 540 | 851 | ||
0.5 |
| 240 | 375 | 600 | 240 | 375 | 600 | 945 | ||
0.55 |
| 264 | 413 | 660 | 264 | 413 | 660 | 1040 | ||
0.6 |
| 288 | 450 | 720 | 288 | 450 | 720 | 1134 | ||
0.65 |
| 312 | 488 | 780 | 312 | 488 | 780 | 1229 | ||
0.7 | 3 | 336 | 525 | 840 | 336 | 525 | 840 | 1323 | ||
0.75 |
| 360 | 563 | 900 | 360 | 563 | 900 | 1418 | ||
0.8 |
| 384 | 600 | 960 | 384 | 600 | 960 | 1512 | ||
0.85 |
| 408 | 638 | 1020 | 408 | 638 | 1020 | 1607 | ||
0.9 |
| 432 | 675 | 1080 | 432 | 675 | 1080 | 1701 | ||
0.95 |
| 456 | 713 | 1140 | 456 | 713 | 1140 | 1795 | ||
1 |
| 480 | 750 | 1200 | 480 | 750 | 1200 | 1890 |
Электронные расцепители (стандартные) ETS33 для TS400, TS630
Уставки
Защита от короткого замыкания
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Электронные расцепители (стандартные) ETS33 для TS400, TS630
Уставки
Защита от короткого замыкания
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
0.45 |
| 504 | 788 | 1260 | 504 | 788 | 1260 | 1984 |
0.5 |
| 560 | 875 | 1400 | 560 | 875 | 1400 | 2205 |
0.55 |
| 616 | 963 | 1540 | 616 | 963 | 1540 | 2425 |
0.6 |
| 672 | 1050 | 1680 | 672 | 1050 | 1680 | 2646 |
0.65 |
| 728 | 1138 | 1820 | 728 | 1138 | 1820 | 2867 |
0.7 | 7 | 784 | 1225 | 1960 | 784 | 1225 | 1960 | 3087 |
0.75 | 840 | 1313 | 2100 | 840 | 1313 | 2100 | 3308 | |
0.8 |
| 896 | 1400 | 2240 | 896 | 1400 | 2240 | 3528 |
0.85 |
| 952 | 1488 | 2380 | 952 | 1488 | 2380 | 3749 |
0.9 |
| 1008 | 1575 | 2520 | 1008 | 1575 | 2520 | 3969 |
0.95 |
| 1064 | 1663 | 2660 | 1064 | 1663 | 2660 | 4190 |
1 |
| 1120 | 1750 | 2800 | 1120 | 1750 | 2800 | 4410 |
0.4 |
| 512 | 800 | 1280 | 512 | 800 | 1280 | 2016 |
0.45 |
| 576 | 900 | 1440 | 576 | 900 | 1440 | 2268 |
0.5 |
| 640 | 1000 | 1600 | 640 | 1000 | 1600 | 2520 |
0.55 |
| 704 | 1100 | 1760 | 704 | 1100 | 1760 | 2772 |
0.6 |
| 768 | 1200 | 1920 | 768 | 1200 | 1920 | 3024 |
0.65 |
| 832 | 1300 | 2080 | 832 | 1300 | 2080 | 3276 |
0.7 | 8 | 896 | 1400 | 2240 | 896 | 1400 | 2240 | 3528 |
0.75 | 960 | 1500 | 2400 | 960 | 1500 | 2400 | 3780 | |
0.8 |
| 1024 | 1600 | 2560 | 1024 | 1600 | 2560 | 4032 |
0.85 |
| 1088 | 1700 | 2720 | 1088 | 1700 | 2720 | 4284 |
0.9 |
| 1152 | 1800 | 2880 | 1152 | 1800 | 2880 | 4536 |
0.95 |
| 1216 | 1900 | 3040 | 1216 | 1900 | 3040 | 4788 |
1 |
| 1280 | 2000 | 3200 | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 |
0.4 |
| 640 | 1000 | 1600 | 640 | 1000 | 1600 | 2520 |
0.45 |
| 720 | 1125 | 1800 | 720 | 1125 | 1800 | 2835 |
0.5 |
| 800 | 1250 | 2000 | 800 | 1250 | 2000 | 3150 |
0.55 |
| 880 | 1375 | 2200 | 880 | 1375 | 2200 | 3465 |
0.6 |
| 960 | 1500 | 2400 | 960 | 1500 | 2400 | 3780 |
0.65 | 10 | 1040 | 1625 | 2600 | 1040 | 1625 | 2600 | 4095 |
0.7 | 1120 | 1750 | 2800 | 1120 | 1750 | 2800 | 4410 | |
0.75 |
| 1200 | 1875 | 3000 | 1200 | 1875 | 3000 | 4725 |
0.8 |
| 1280 | 2000 | 3200 | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 |
0.85 |
| 1360 | 2125 | 3400 | 1360 | 2125 | 3400 | 5355 |
0.9 |
| 1440 | 2250 | 3600 | 1440 | 2250 | 3600 | 5670 |
0.95 |
| 1520 | 2375 | 3800 | 1520 | 2375 | 3800 | 5985 |
1 |
| 1600 | 2500 | 4000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
Электронные расцепители (стандартные) ETS33 для TS400, TS630
Уставки
Значение кратковременной задержки срабатывания tsd (ms)
Задержка срабатывания (ms) | Регулируемая: 50, 100, 200, 300 4 настройки |
Уставка защиты от короткого замыкания (мгновенной), Ii (A)
Уставка Ii (А) Нерегулируемая, 11 х In
Электронные расцепители (стандартные) ETS43 для автоматических выключателей TS800
Настройка
Структура условного обозначения
Электронные расцепители ETS 43 для автоматических выключателей TS400, TS630
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания) | |
Уставка Ir (А) | 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 х In 13 значений уставок |
Задержка срабатывания (s) | Нерегулируемая при 6 х Ir, точность отсчета задержки ± 20 % |
Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания) | |
Уставка Isd (А) | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 х Ir 9 значений уставок точность срабатывания ±20 % |
Задержка | регулируемая: 50, 100, 200, 300 4 настройки |
Защита от короткого замыкания (мгновенная) Уставка Ii (А) Нерегулируемая, 11 х In
Электронные расцепители (стандартные) ETS43 для автоматических выключателей TS800
Уставка Ir (А)
Стандартный электронный расцепитель ETS43
Уставки
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Автоматический выключатель |
|
| TS800 |
|
Номинальный ток расцепителя In(А) | 630 |
| 800 | |
|
|
|
| |
Значение, задаваемое регулятором настройки |
| Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 0.4 до 1) х In | ||
0.4 | 252 |
| 320 | |
0.45 | 284 |
| 360 | |
0.5 | 315 |
| 400 | |
0.55 | 347 |
| 440 | |
0.6 | 378 |
| 480 | |
0.65 | 410 |
| 520 | |
0.7 | 441 |
| 560 | |
0.75 | 473 |
| 600 | |
0.8 | 504 |
| 640 | |
0.85 | 536 |
| 680 | |
0.9 | 567 |
| 720 | |
0.95 | 599 |
| 760 | |
1 | 630 |
| 800 |
Значение длительной задержки срабатывания td (s)
Задержка срабатывания (s) | нерегулируемая при 6 х Ir точность отсчета задержки ±20 % |
Электронные расцепители (стандартные) ETS43 для автоматических выключателей TS800
Уставки
Защита от короткого замыкания
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Электронные расцепители (стандартные) ETS43 для автоматических выключателей TS800
Уставки
Защита от короткого замыкания
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Электронные расцепители (стандартные) ETS43 для автоматических выключателей TS800
Уставки
Защита от короткого замыкания
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Электронные расцепители (стандартные) ETS43 для автоматических выключателей TS800
Уставки
Значение кратковременной задержки срабатывания tsd (ms)
| Регулируемая: 50, 100, 200, 300 |
Задержка срабатывания (ms) | 4 значения |
| точность отсчета ±15 % |
Уставка защиты от короткого замыкания (мгновенной), Ii (A)
Уставка Ii (А) Нерегулируемая, 11 х In