При монтаже автоматического выключателя необходимо соблюдать безопасные расстояния до находящихся рядом панелей, шин и других аппаратов защиты. Величина безопасного расстояния зависит от предельной отключающей способности и определяется испытаниями, выполненными согласно стандарту IEC 60947-2.
Непосредственное
подключение кабеля
Подключение к выводу для плоского или кольцевого кабельного наконечника
Подключение к кабеля к удлиненному выводу
В случае возникновения короткого замыкания, внутри дугогасительной камеры и над ней существует высокое температурное напряжение. Изоляционные расстояния необходимы для того, чтобы рассеять это напряжение и не допустить возгорания, возникновения внешней дуги или короткого замыкания между выключателем и окружающим оборудованием.
A: Изоляционное расстояние до верхней панели металлического щита
| A(мм) | |
| 415V | 240V |
TD100N, TD160N | 35 | 30 |
TD100H, TD160H | 35 | 30 |
TD100L, TD160L | 35 | 30 |
TS100N, TS160N, TS250N | 35 | 30 |
TS100H, TS160H, TS250H | 35 | 30 |
TS100L, TS160L, TS250L | 35 | 30 |
TS400N, TS630N | 60 | 50 |
TS400H, TS630H | 60 | 50 |
TS400L, TS630L | 60 | 50 |
TS800N | 100 | 80 |
TS800H | 100 | 80 |
TS800L | 100 | 80 |
C1: Минимальное расстояние между автоматическими выключателями, установленными друг
Susol
Расстояния, которые необходимо соблюдать
над другом (от нижнего аппарата до изоляции выводов верхнего аппарата) C: Расстояние С1 + длина открытой токопроводящей части
| C1(мм) | C(мм) | |
| 415V | 240V | |
TD100N, TD160N | 35 | 30 | Длина открытой токопроводящей части |
TD100H, TD160H | 35 | 30 | |
TD100L, TD160L | 35 | 30 | |
TS 100N, TS160N, TS250N | 35 | 30 | |
TS100H, TS160H, TS250H | 35 | 30 | |
TS100L, TS160L, TS250L | 35 | 30 | |
TS400N, TS630N | 60 | 50 | |
TS400H, TS630H | 60 | 50 | |
TS400L, TS630L | 60 | 50 | |
TS800N | 100 | 80 | |
TS800H | 100 | 80 | |
TS800L | 100 | 80 |
Расстояния, которые необходимо соблюдать
D: Длина изолированной части главных силовых выводов автоматического выключателя
D1: Присоединение кольцевого кабельного наконечника после обмотки изоляционной лентой
(Расстояние D1 больше длины открытой токопроводящей части) D2: Подключение шины после обмотки изоляционной лентой
Susol
D3: Присоединение кольцевого кабельного наконечника при использовании изолирующей перегородки
(Высота перегородки больше длины открытой токопроводящей части) D4: Подключение шины при использовании изолирующей перегородки
| D1 | D2 | D3 | D4 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
TD100N, TD160N | Длина открытой токопроводящей части +20 | 50 | Длина открытой токопроводящей части +20 | 50 |
TD100H, TD160H | 50 | 50 | ||
TD100L, TD160L | 50 | 50 | ||
TS100N, TS160N, TS250N | 100 | 100 | ||
TS100H, TS160H, TS250H | 100 | 100 | ||
TS100L, TS160L, TS250L | 100 | 100 | ||
TS400N, TS630N | 100 | 100 | ||
TS400H, TS630H | 200 | 200 | ||
TS400L, TS630L | 200 | 200 | ||
TS800N | 100 | 100 | ||
TS800H | 200 | 200 | ||
TS800L | 200 | 200 |
Примечание. Неизолированные проводники следует обмотать изоляционной лентой так, чтобы открытая часть проводника начиналась ниже верхней границы изолирующей перегородки или под крышкой аппарата.
E: Расстояние от боковой панели аппарата до стенки щита
| E(мм) | |
| 415V | 240V |
TD100N, TD160N | 25 | 15 |
TD100H, TD160H | 25 | 15 |
TD100L, TD160L | 25 | 15 |
TS100N, TS160N, TS250N | 25 | 15 |
TS100H, TS160H, TS250H | 25 | 15 |
TS100L, TS160L, TS250L | 25 | 15 |
TS400N, TS630N | 20 | 15 |
TS400H, TS630H | 20 | 15 |
TS400L, TS630L | 20 | 15 |
TS800N | 45 | 20 |
TS800H | 45 | 20 |
TS800L | 45 | 20 |
Susol
Расстояния, которые необходимо соблюдать
F: Длина открытой токопроводящей части
F (мм) | |
TD100N, TD160N | 20 |
TD100H, TD160H | 20 |
TD100L, TD160L | 20 |
TS100N, TS160N, TS250N | 10 |
TS100H, TS160H, TS250H | 10 |
TS100L, TS160L, TS250L | 10 |
TS400N, TS630N | 10 |
TS400H, TS630H | 10 |
TS400L, TS630L | 10 |
TS800N | 10 |
TS800H | 10 |
TS800L | 10 |
G: Минимальное расстояние между двумя установленными рядом автоматическими выключателями
| G |
| (мм) |
TD100N, TD160N | 0 |
TD100H, TD160H | 0 |
TD100L, TD160L | 0 |
TS100N, TS160N, TS250N | 0 |
TS100H, TS160H, TS250H | 0 |
TS100L, TS160L, TS250L | 0 |
TS400N, TS630N | 0 |
TS400H, TS630H | 0 |
TS400L, TS630L | 0 |
TS800N | 0 |
TS800H | 0 |
TS800L | 0 |
Примечание.
В случае использования высоких или низких крышек для выводов, соблюдать минимальное расстояние между двумя установленными рядом автоматическими выключателями не требуется.