Нормы расхода и складского запаса основных материалов, необходимых для ремонта и технического обслуживания электрических машин, разработаны с учетом паспортных данных машин и типовых объемов каждого вида профилактических работ (табл. 3-7).
Приведенные нормы могут применяться для планирования расхода материалов.
Нормы расхода и складского запаса комплектующих изделий и запасных частей
При наличии на складе запасных деталей готовых секций стержневой обмотки, пазовых клиньев и крепежных деталей неснижаемый запас обмоточного провода данной марки, пиломатериалов и крепежа в материальной кладовой электроремонтного цеха соответственно сокращается.
Таблица 3-6
| Норма расхода на 10 однотипных машин | Норма складского запаса | |||
Запасные части | для. капитального ремонта | для текущего ремонта | для технического обслуживания (на 1 год) | на 10 однотипных эксплуатируемых машин | минимальная |
Коллекторы, шт. | 2 | _ | _ | 1 | 1* |
Узел контактных колец в сборе, комплектов | 2 |
|
| 1 | 1 |
Контактные кольца, комплектов | 2 | — | — | 1 | 1 |
Щеткодержатели, комплектов | 4 | 1 | — | 1 | 1 |
Щетки, комплектов | 10 | 5 | 15 | 4 | 2 |
10 |
|
| 1 | 1 | |
Катушки главных и дополнительных полюсов, комплектов | 10 |
|
| 1 | 1 |
Прокладки и втулки изоляционные для щеточного механизма и т. п., комплектов | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Прокладки уплотнительные, комплектов | 10 | 2 |
| 1 | 1 |
Наконечники кабельные, комплектов | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Подшипниковые щиты, комплектов | 1 | — | — | 1 | 1 |
Крышки подшипников, комплектов | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
Подшипники качения, шт. | 20 | 10 | — | 4 | 2 |
Валы, шт. | 2 | — | — | 1 | 1* |
Рым-болты, шт. | 4 | 1 | — | 1 | 1 |
Болты, винты, шайбы и другие крепежные,, детали, включая выводы, комплектов | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Пазовые клинья, комплектов | 10 | 1 | * | 1 | 1 |
* Коллекторы и валы входят в норму неснижаемого складского запаса вне зависимости от количества эксплуатируемых электромашин лишь в случае, если эти машины относятся к основному оборудований.
В настоящее время в качестве пазовой и витковой изоляции, а также для различных изоляционных прокладок широкое распространение получили слюдинитовые, а также пленочные полимерные материалы: пленкоэлектрокартон, триацетатные, лавсановые, фторопластовые, капроновые и другие синтетические пленки, отличающиеся по сравнению с обычным электрокартоном и лакотканью большей эластичностью, высокой электрической и механической прочностью при меньшей толщине. Нагревостойкость большинства пленочных материалов соответствует классу нагревостойкости Е.
Нормы расхода основных материалов
Материалы | Норма расхода иа 100 чел-ч трудоемкости ремонта и технического обслуживания для электрических машин мощностью. кВт | ||||
ДО 0,8 | | 9.8-3,0 | 3.1-10,0 | 10,1-100 | выше 100 | |
| Черные металлы |
|
|
| |
Сталь тонколистовая, кг | 0,12 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Сталь толстолистовая, кг | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Сталь конструкционная, кг | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Жесть белая, кг | 0,05 | 0,05 | 0,6 | 0,07 | 0,10 |
| Метизы |
|
|
| |
Проволока бандажная2, кг | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 0,40 | 0,60 |
Проволока сварочная, кг | 0,12 | 0,12 - | 0,12 | 0,17 | 0,24 |
Крепежные изделия, кг | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,7 | 3,3 |
Цветные металлы и сплавы |
|
| |||
Медный прокат1, кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Алюминиевый прокат13, кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Латунный прокат, кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Сплавы алюминиевые1,3, кг | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
Медь коллекторная кг |
|
| 1,8 | 2,0 | 2,5 |
Припой оловянно-свинцовый 4, кг | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
Припой медно-фосфористый, кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,30 |
Электроды угольные, кг | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 |
Кабельные изделия |
|
| |||
Провод обмоточный1 медный/алюминиевый, кг | 15,0/6,5, | 29,0/12,3 | 34,0/14,4 | 54,0/23,0 | 65,0/27,0 |
Провод установочный, м | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |
Шины медные, кг |
| 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 |
Электроизоляционные материалы |
|
| |||
Картон электроизоляционный, кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Бумага кабельная, кг | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
Бумага телефонная, кг | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
Бумага бакелитизированная, кг | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
Бумага асбестовая, кг |
|
| 0,15 | 0,20 | 0,25 |
Лента тафтяная, м | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 |
Лента киперная, м | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 |
Материалы | Норма расхода на 100 чел-ч трудоемкости ремонта и технического обслуживания для электрических машин мощностью, кВт | ||||
до 0,8. | 0,8-3,0 | 3,1-10,0 | 10,1-100 | выше 100 | |
Лента стеклянная, м | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 |
Миканит гибкий кг | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
Миканит формовочный1,2, | |||||
кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Миканит прокладочный \ | |||||
кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Миканит коллектор | 0,2 |
|
|
| |
ный 2, кг | 0,2 | 0,3 „ | 0,4 | 0,5 | |
Микафолий кг | — | — | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Микалента1, кг | .— | — | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
Гетинакс, кг | 0,012 | 0,024 | 0,024 | 0,050 | 0,060 |
Текстолит, кг | 0,012 | 0,024 | 0,024 | 0,050 | 0,060 |
Лакоткань (стеклолако- |
| ||||
ткань), м | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 10,0 |
Трубки линоксиновые, м | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0, | 14,0 |
Трубки полихлорвинило | 0,13 | 0,13 |
|
|
|
вые, кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
Лакокрасочные материалы |
|
| |||
Лаки электроизоляционные, кг | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
Эмали, грунтовка, кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 4,5 |
| Химикаты |
|
|
| |
Растворители, кг | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 1,20 | 1,70 |
Парафин1, кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,075 |
Канифоль 4, кг | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,020 | 0,060 |
Масло машинное, га- | 0,2 | 0,2 | 42 | 0,4 | 0,5 |
Смазка консистентная, кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
Керосин обезвоженный, кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 |
Бензин авиационный, кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Прочие материалы |
|
| |||
Обтирочные материалы, кг | 0,15 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,80 |
Шкурка шлифовальная, м | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0, |
Нитки кордные, кг | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
Шнур крученый, кг | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
Древесина твердых пород1, м" | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Планируется только для капитального ремонта
Планируется только для коллекторных машин и электродвигателей с фазным ротором.
8 Планируется для электродвигателей с короткозамкиутым ротором.
* Для коллекторных машин и электродвигателей с фазным ротором вводится коэффициент 2,5.
Применение пленочных материалов помимо повышения надежности изоляции снижает трудоемкость изоляционных работ за счет уменьшения количества слоев изоляции и обмоточных работ, за счет облегчения укладки обмотки в более свободные пазы.
Так же как это указывалось для плановой трудоемкости, при значительном удельном весе в действующем парке электромашин помимо асинхронных двигателей до 660 В с короткозамкнутым ротором других видов электрических машин в отраслевых системах ППР должны приводиться нормы расхода материалов на ремонт соответствующих видов электромашин.